| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnen, Franz | ![]() | -- | 1757 | 1816 |
| 2 | Ratzkowski, Dirk | ![]() | -- | 1749 | 1650 |
| 3 | Ulburghs, Piet | ![]() | -- | 1740 | 1634 |
| 4 | Sipkema, Willem | ![]() | -- | 0 | 1739 |
| 5 | De Schepper, Marcel | ![]() | -- | 1728 | 1698 |
| 6 | De Bruin, Joost | ![]() | -- | 1724 | 1738 |
| 7 | Mischke, Daniel | ![]() | -- | 1715 | 1713 |
| 8 | Boer, Jan | ![]() | -- | 1714 | 1662 |
| 9 | Nissel, Andreas | ![]() | -- | 0 | 1713 |
| 10 | Reyskens, Jules | ![]() | -- | 1708 | 1738 |
| 11 | De Lange, Gerard | ![]() | -- | 0 | 1699 |
| 12 | Leertouwer, Joris | ![]() | -- | 0 | 1694 |
| 13 | Montforts, Ton | ![]() | -- | 1673 | 1656 |
| 14 | Witt, Holger | ![]() | -- | 1668 | 1425 |
| 15 | Voeller, Lothar | ![]() | -- | 1666 | 0 |
| 16 | Heinemans, Nol | ![]() | -- | 0 | 1665 |
| 17 | Vellekoop, Kees | ![]() | -- | 1665 | 1475 |
| 18 | Roemhild, Wolfgang | ![]() | -- | 0 | 1663 |
| 19 | Kalle, Erwin | ![]() | -- | 0 | 1661 |
| 20 | Been, Klaas | ![]() | -- | 0 | 1656 |
| 21 | Daday, Csaba | ![]() | -- | 1641 | 1681 |
| 22 | Eben, Jonathan | ![]() | -- | 0 | 1623 |
| 23 | Mathee, Jochen | ![]() | -- | 0 | 1622 |
| 24 | Lammes, Pim | ![]() | -- | 0 | 1599 |
| 25 | Vossen, Patrick | ![]() | -- | 0 | 1598 |
| 26 | Bratuszewski, Jorden | ![]() | -- | 1597 | 1671 |
| 27 | Uiterwijk, Jos | ![]() | -- | 0 | 1597 |
| 28 | De Coninck, Erik | ![]() | -- | 1588 | 1562 |
| 29 | Krug, Franz-Dieter | ![]() | -- | 1579 | 1552 |
| 30 | Welling, Sophie | ![]() | -- | 1567 | 1587 |
| 31 | Fortenbacher, Florian | ![]() | -- | 0 | 1564 |
| 32 | Heman, Frans | ![]() | -- | 0 | 1558 |
| 33 | Lennartz, Ludwig | ![]() | -- | 0 | 1558 |
| 34 | Van Velthoven, Paul | ![]() | -- | 0 | 1558 |
| 35 | Smet, Louis | ![]() | -- | 1554 | 1527 |
| 36 | Van Ginneken, Jos | ![]() | -- | 0 | 1549 |
| 37 | Keetman, Sandra | ![]() | -- | 0 | 1546 |
| 38 | Dekens, Joop | ![]() | -- | 0 | 1542 |
| 39 | Slagter, Maxim | ![]() | -- | 0 | 1536 |
| 40 | Verheyden, Robin | ![]() | -- | 0 | 1534 |
| 41 | Schlegel, Kai-Friedrich | ![]() | -- | 0 | 1529 |
| 42 | Beukema, Christiaan | ![]() | -- | 1527 | 1299 |
| 43 | Weerts, Rene | ![]() | -- | 0 | 1520 |
| 44 | Jacobs, Tobias | ![]() | -- | 0 | 1511 |
| 45 | Reusink, Hans | ![]() | -- | 0 | 1505 |
| 46 | Oxener, Aldo | ![]() | -- | 1498 | 1561 |
| 47 | Hinzen, Jack | ![]() | -- | 0 | 1487 |
| 48 | Mollema, Henk | ![]() | -- | 0 | 1477 |
| 49 | Kumpen, Jona | ![]() | -- | 1474 | 1402 |
| 50 | Smet, Luc | ![]() | -- | 0 | 1456 |
| 51 | Trumul, Svetlana | ![]() | -- | 1452 | 0 |
| 52 | Conte, Roberto | ![]() | -- | 0 | 1447 |
| 53 | Laureys, Jo | ![]() | -- | 0 | 1447 |
| 54 | Coenen, Paul | ![]() | -- | 0 | 1405 |
| 55 | Eul, Thomas | ![]() | -- | 0 | 1405 |
| 56 | Haarsma, Rob | ![]() | -- | 0 | 1377 |
| 57 | Lemmens, Paul | ![]() | -- | 0 | 1360 |
| 58 | De Ridder, Yulian | ![]() | -- | 0 | 1359 |
| 59 | Giesen, Janneke | ![]() | -- | 0 | 1357 |
| 60 | Seibt, Sacha | ![]() | -- | 0 | 1348 |
| 61 | Parren, Ashley | ![]() | -- | 0 | 1347 |
| 62 | Schoffelen, Jan | ![]() | -- | 0 | 1344 |
| 63 | Van Dael, Siem | ![]() | -- | 0 | 1330 |
| 64 | Oerlemans, Gideon | ![]() | -- | 0 | 1304 |
| 65 | Kumpen, Kurt | ![]() | -- | 0 | 1281 |
| 66 | Valembois, Pierre | ![]() | -- | 1273 | 1250 |
| 67 | Koppens, Gertie | ![]() | -- | 0 | 1255 |
| 68 | Steenman, Tomas | ![]() | -- | 0 | 1242 |
| 69 | Cheng, Fon Kee | ![]() | -- | 0 | 1235 |
| 70 | Bikady, Luka | ![]() | -- | 0 | 1194 |
| 71 | De Mon, Gino | ![]() | -- | 0 | 1193 |
| 72 | De Lange, Marieke | ![]() | -- | 0 | 1180 |
| 73 | Bikady, Matthias | ![]() | -- | 0 | 1129 |
| 74 | Slangen-Knuit, Dien | ![]() | -- | 0 | 1106 |
| 75 | Ten Have, Dimitri | ![]() | -- | 0 | 952 |
| 76 | Beukema, Constantijn | ![]() | -- | 0 | 850 |
| 77 | Bosteels, Roald | ![]() | -- | 0 | 850 |
| 78 | Bosteels, Roy | ![]() | -- | 0 | 850 |
| 79 | Lennartz, Tim | ![]() | -- | 0 | 850 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : ERIC BARENTSEN - NL)