| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 10 | -- | Bondarchuk, Vadim | 1996 | 2240 | ![]() | 1931.4 |
| 2 | 5.5 | 11 | -- | Horbach, Fabian | 1983 | 2192 | ![]() | 1919.0 |
| 3 | 5.5 | 39 | -- | Klein, Gernot Dr. | 1888 | 2107 | ![]() | 1877.4 |
| 4 | 5.5 | 19 | -- | Clermonts, Jeroen | 1938 | 2096 | ![]() | 1866.0 |
| 5 | 5.5 | 17 | -- | Alvarez Carbajales, Fermin | 1943 | 2056 | ![]() | 1862.7 |
| 6 | 5.0 | 72 | -- | Dijkhuis, Sven | 1790 | 2088 | ![]() | 1895.2 |
| 7 | 5.0 | 41 | -- | Bachaus, Sander | 1886 | 2046 | ![]() | 1888.0 |
| 8 | 5.0 | 9 | -- | De Wit, Albert | 1999 | 2042 | ![]() | 1884.4 |
| 9 | 5.0 | 7 | -- | Coenen, Siegfried | 2006 | 2040 | ![]() | 1881.7 |
| 10 | 5.0 | 44 | -- | Lecomte, Robin | 1881 | 2033 | ![]() | 1875.3 |
| 11 | 5.0 | 2 | -- | Webner, Dennis | 2042 | 2010 | ![]() | 1852.4 |
| 12 | 5.0 | 60 | -- | Broekhuis, Jan | 1824 | 2001 | ![]() | 1852.0 |
| 13 | 5.0 | 64 | -- | Warmerdam, Max | 1815 | 2033 | ![]() | 1840.0 |
| 14 | 4.5 | 96 | -- | Beukema, Jasper | 1700 | 2038 | ![]() | 1913.0 |
| 15 | 4.5 | 32 | -- | Porteman, Eric | 1912 | 2009 | ![]() | 1906.9 |
| 16 | 4.5 | 15 | -- | Goes, Dirk | 1950 | 2000 | ![]() | 1897.6 |
| 17 | 4.5 | 4 | -- | Holwijn, Melvin | 2032 | 1980 | ![]() | 1877.6 |
| 18 | 4.5 | 23 | -- | Schubert, Karl | 1929 | 1971 | ![]() | 1869.0 |
| 19 | 4.5 | 51 | -- | Keetman, Maaike | 1856 | 1980 | ![]() | 1855.0 |
| 20 | 4.5 | 30 | -- | Schueller, Tobias | 1919 | 1950 | ![]() | 1847.9 |
| 21 | 4.5 | 29 | -- | Hogerhorst,Tony | 1919 | 1968 | ![]() | 1843.2 |
| 22 | 4.5 | 21 | -- | Blijlevens, Pim | 1932 | 1966 | ![]() | 1840.7 |
| 23 | 4.0 | 70 | -- | Ibrahim, Ashraf | 1791 | 1898 | ![]() | 1898.0 |
| 24 | 4.0 | 54 | -- | Willen, Ronny | 1847 | 1952 | ![]() | 1895.3 |
| 25 | 4.0 | 14 | -- | Cromsigt, Jeroen | 1950 | 1938 | ![]() | 1888.3 |
| 26 | 4.0 | 3 | -- | Rezazadeh, Mohammad(W) | 2040 | 2127 | ![]() | 1887.0 |
| 27 | 4.0 | 16 | -- | Janzen, Alexej | 1950 | 1937 | ![]() | 1887.0 |
| 28 | 4.0 | 24 | -- | Kuryliw, Ray | 1924 | 1881 | ![]() | 1880.8 |
| 29 | 4.0 | 59 | -- | Tutenel, Erik | 1827 | 1873 | ![]() | 1872.8 |
| 30 | 4.0 | 1 | -- | Cornelius, Jorg | 2042 | 1924 | ![]() | 1867.0 |
| 31 | 4.0 | 38 | -- | Johansson, Mattias | 1888 | 1916 | ![]() | 1866.0 |
| 32 | 4.0 | 83 | -- | Snoeks, Marnicq | 1753 | 1905 | ![]() | 1855.4 |
| 33 | 4.0 | 47 | -- | Auwens, Michel | 1873 | 1910 | ![]() | 1853.0 |
| 34 | 4.0 | 5 | -- | Koelmans, Jan Willem | 2020 | 1902 | ![]() | 1852.4 |
| 35 | 4.0 | 13 | -- | Henrotte, Nils | 1961 | 1906 | ![]() | 1849.3 |
| 36 | 4.0 | 43 | -- | Bergmans, Dirk | 1882 | 1905 | ![]() | 1848.2 |
| 37 | 4.0 | 97 | -- | Tamminga, Meile | 1700 | 1904 | ![]() | 1847.2 |
| 38 | 4.0 | 76 | -- | Boons, Diana | 1776 | 1904 | ![]() | 1846.5 |
| 39 | 4.0 | 8 | -- | Oosterman, Maarten-Jan | 2004 | 1892 | ![]() | 1842.3 |
| 40 | 4.0 | 58 | -- | Ottenhof, Sascha | 1834 | 1890 | ![]() | 1839.9 |
| 41 | 4.0 | 69 | -- | Bhattacharjee, Sourav | 1792 | 1886 | ![]() | 1828.7 |
| 42 | 4.0 | 46 | -- | Leontiev, Oleg | 1876 | 1870 | ![]() | 1820.1 |
| 43 | 4.0 | 6 | -- | Pijlman, Rene | 2011 | 1877 | ![]() | 1820.0 |
| 44 | 3.5 | 35 | -- | Londers, Jan(W) | 1899 | 2037 | ![]() | 1888.2 |
| 45 | 3.5 | 42 | -- | Santiago, Gerardo | 1883 | 1886 | ![]() | 1885.6 |
| 46 | 3.5 | 65 | -- | Pozuelo Yuen, Fernando | 1812 | 1867 | ![]() | 1867.3 |
| 47 | 3.5 | 27 | -- | Verbruggen, Samuel | 1923 | 1862 | ![]() | 1861.5 |
| 48 | 3.5 | 53 | -- | Coenen, Bert | 1848 | 1861 | ![]() | 1861.1 |
| 49 | 3.5 | 18 | -- | Sofic, Narcis | 1941 | 1859 | ![]() | 1859.4 |
| 50 | 3.5 | 78 | -- | Heuts, John | 1765 | 1857 | ![]() | 1857.3 |
| 51 | 3.5 | 25 | -- | De Kleuver, Jonathan | 1923 | 1855 | ![]() | 1854.7 |
| 52 | 3.5 | 75 | -- | Zimmermann, Michael | 1782 | 1853 | ![]() | 1852.9 |
| 53 | 3.5 | 81 | -- | Arns, Danny | 1758 | 1848 | ![]() | 1848.4 |
| 54 | 3.5 | 80 | -- | Erin, Igor | 1763 | 1845 | ![]() | 1845.3 |
| 55 | 3.5 | 28 | -- | Loose, Rob | 1920 | 1844 | ![]() | 1844.1 |
| 56 | 3.5 | 31 | -- | Ramaekers, Philippe | 1913 | 1844 | ![]() | 1844.1 |
| 57 | 3.5 | 73 | -- | Broekhuizen, Pieter | 1787 | 1840 | ![]() | 1840.1 |
| 58 | 3.5 | 93 | -- | Ucaroglu Melih, Furkan | 1711 | 1837 | ![]() | 1837.2 |
| 59 | 3.5 | 22 | -- | Staudte, Rainer Dr. | 1930 | 1830 | ![]() | 1830.0 |
| 60 | 3.5 | 26 | -- | Geboers, Jimmy | 1923 | 1829 | ![]() | 1829.3 |
| 61 | 3.5 | 50 | -- | Peter, Laurenz | 1862 | 1821 | ![]() | 1821.0 |
| 62 | 3.5 | 48 | -- | Freer, Robert | 1870 | 1794 | ![]() | 1793.6 |
| 63 | 3.5 | 102 | -- | Geene, Joris | 1660 | 1791 | ![]() | 1790.5 |
| 64 | 3.5 | 37 | -- | Bieberle, Gerhart | 1895 | 1782 | ![]() | 1781.6 |
| 65 | 3.0 | 100 | -- | Schleipfenbauer. Bent | 1682 | 1827 | ![]() | 1884.0 |
| 66 | 3.0 | 34 | -- | Brixius, Dirk | 1903 | 1807 | ![]() | 1857.1 |
| 67 | 3.0 | 33 | -- | Wlogalski, Olivier | 1905 | 1807 | ![]() | 1856.6 |
| 68 | 3.0 | 45 | -- | Schloemer, Armin(W) | 1877 | 1927 | ![]() | 1855.4 |
| 69 | 3.0 | 49 | -- | Modder, Frank(W) | 1864 | 1852 | ![]() | 1852.2 |
| 70 | 3.0 | 36 | -- | Kocur, Marc | 1897 | 1771 | ![]() | 1827.8 |
| 71 | 3.0 | 52 | -- | Van den Akker, Guus | 1853 | 1761 | ![]() | 1818.2 |
| 72 | 3.0 | 89 | -- | Van Ginneken, Jeroen | 1724 | 1688 | ![]() | 1812.5 |
| 73 | 3.0 | 40 | -- | Dorr, Yannick | 1887 | 1771 | ![]() | 1771.0 |
| 74 | 2.5 | 74 | -- | Jansen, Ingeborg | 1785 | 1776 | ![]() | 1877.7 |
| 75 | 2.5 | 20 | -- | Moog, Gerhard | 1937 | 1743 | ![]() | 1844.7 |
| 76 | 2.5 | 61 | -- | Snoeks, Pieter-Jan | 1823 | 1742 | ![]() | 1844.3 |
| 77 | 2.5 | 101 | -- | Daemen, Jules | 1666 | 1741 | ![]() | 1843.1 |
| 78 | 2.5 | 88 | -- | Orbons, Richard | 1725 | 1741 | ![]() | 1843.0 |
| 79 | 2.5 | 99 | -- | Gruscinski, Marc | 1684 | 1735 | ![]() | 1837.0 |
| 80 | 2.5 | 63 | -- | Kastelein, Gerard | 1817 | 1734 | ![]() | 1836.4 |
| 81 | 2.5 | 94 | -- | Veelenturf, Wim | 1710 | 1730 | ![]() | 1832.0 |
| 82 | 2.5 | 85 | -- | Heijenrath, Jan | 1748 | 1727 | ![]() | 1829.1 |
| 83 | 2.5 | 67 | -- | Kuciapa, Andre | 1802 | 1727 | ![]() | 1828.9 |
| 84 | 2.5 | 79 | -- | Van Stiphout, Marc | 1765 | 1717 | ![]() | 1819.4 |
| 85 | 2.5 | 68 | -- | De Ridder, Naomi | 1798 | 1712 | ![]() | 1814.3 |
| 86 | 2.5 | 103 | -- | Ousmane, Tijany | 1641 | 1685 | ![]() | 1810.3 |
| 87 | 2.5 | 71 | -- | Wuijts, Johan | 1791 | 1695 | ![]() | 1797.0 |
| 88 | 2.5 | 91 | -- | Taverniers, Peter | 1718 | 1665 | ![]() | 1767.0 |
| 89 | 2.0 | 92 | -- | Den Hartog, Marijn | 1717 | 1673 | ![]() | 1831.4 |
| 90 | 2.0 | 104 | -- | Garot, Damien | 1588 | 1534 | ![]() | 1806.5 |
| 91 | 2.0 | 77 | -- | Persoons, Bart | 1769 | 1642 | ![]() | 1800.4 |
| 92 | 1.5 | 95 | -- | Billot, Daniel(W) | 1708 | 1503 | ![]() | 1869.0 |
| 93 | 1.5 | 84 | -- | Meyer, Stefan(W) | 1752 | 1696 | ![]() | 1845.2 |
| 94 | 1.5 | 66 | -- | Timmermans, Stefan(W) | 1807 | 1575 | ![]() | 1815.2 |
| 95 | 1.5 | 57 | -- | Lengtat, Markus(W) | 1834 | 1618 | ![]() | 1810.7 |
| 96 | 1.5 | 62 | -- | Deketelaere, Francky | 1817 | 1581 | ![]() | 1810.6 |
| 97 | 1.5 | 86 | -- | von Lossow, Marcus | 1745 | 1552 | ![]() | 1781.7 |
| 98 | 1.5 | 56 | -- | Tangelder, Yonne | 1837 | 1507 | ![]() | 1780.0 |
| 99 | 1.5 | 87 | -- | De Schepper, Marcel | 1728 | 1413 | ![]() | 1779.4 |
| 100 | 1.5 | 98 | -- | Vaneylen, Urbain | 1696 | 1582 | ![]() | 1775.3 |
| 101 | 1.5 | 90 | -- | Uckerman, John | 1721 | 1544 | ![]() | 1774.0 |
| 102 | 0.5 | 55 | -- | Van Haren, Marcel(W) | 1846 | 1704 | ![]() | 1897.0 |
| 103 | 0.0 | 82 | -- | Johnen, Franz(W) | 1757 | 1113 | ![]() | 1913.0 |
| 104 | 0.0 | 12 | -- | Kolodkin, Daniil(W) | 1979 | 0 | ![]() | 0.0 |
| 105 | 0.0 | 105 | -- | BYE(W) | 0 | 0 | ![]() | 0.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : ERIC BARENTSEN - NL)