|
Uitslagen 2008
Groep B Ronde 5
| Gunther, Justin | - Hoogland, Bauke | 1-0 |
| Laarhoven, Marcel | - De Jager, Leo | 1/2 |
| Laan, Kart | - Wissink, Sander | 0-1 |
| Obels, Pepijn | - Van Kesteren, Stef | 1-0 |
| Brixius, Dirk | - Drose, Daniela | 1/2 |
| Boele, Martijn | - Coenjaerts, René | 1-0 |
| Cromsigt, Jeroen | - Van Meegen, Ruud | 1/2 |
| Lombaers, Peter | - Schmitz, Martin | 1-0 |
| Tran, Long | - Frijns, Raoul | 1/2 |
| Daamen, Roland | - Doossche, Carlo | 1-0 |
| Heijenrath, Jan | - Schrijvers, Kees | 0-1 |
| De Graaf, Arnoud | - Whitmire, James David | 0-1 |
| Yue, Tim | - Otten, Martijn | 0-1 |
| Roemhild, Wolfgang | - Gijsen, Michelle | 1/2 |
| Andriulevicius, Kestutis | - Camps, Jeroen | 0-1 |
| Verstraeten, Reinaert | - Roelofs, Iris | 1-0 |
| Sofic, Narcis | - Uckerman, John | 1-0 |
| V/d Sanden, Martien | - Van Delft, Karel | 1-0 |
| Smit, Melvin | - Loose, Rob | 1/2 |
| Metsemakers, Peter | - Hein, Andreas | 1-0 |
| Liston, Mike | - Roelofs, Rik | 1-0 |
| Van Ginneken, Jeroen | - Willen, Ronny | 0-1 |
| Franssen, John | - Daemen, Jules | 1-0 |
| Ghafuri, Asef | - Hodenius, Frans | 1-0 |
| Suilen, Willem | - Smeets, Wouter | 1/2 |
| Van Meegen, Henk | - Heuts, John | 0-1 |
| Pietz, Helmut | - Johnen, Franz | 1/2 |
| Schwanke, Enno | - Student, Martin | 1/2 |
| Ingelaere, Frederic | - Vandersmissen, Hans | 1/2 |
| Freriks, Oscar | - Uiterwijk, Jos | 0-1 |
| Rieksen, Richard | - Tuerlinckx, Ben | 1/2 |
| Gunther, Marcella | - Pijlman, René | 0-1 |
| Gheury, Jean-Marie | - De Lange, Gerard | 1-0 |
| Herzet, Serge | - Woudsma, Ron | 1/2 |
| Moog, Gerhard | - Wallace, Gavin | 1-0 |
| Gransier, Theo | - Debusschere, Helmuth | 0-1 |
| Van Oirschot, Kees | - De Vries, Robert | 1-0 |
| Boer, Jan | - Auwens, Michel | 0-1 |
| Tromp, Sander | - Heman, Frans | 1-0 |
| Rieksen, Koen | - Bieberle, Gerhardt | 1/2 |
| Koehorst, André | - Robinson, Roland | 1-0 |
| Dirksen, Pieter | - Muyrers, Cyril | 0-1 |
| Spoelstra, Henri | - Henrotte, Nils | 1-0 |
| Vancleef, Arne | - Peek, Harrie | 0-1 |
| Thoma, Sophia | - Strolenberg, Lars | 1-0 |
| Hollands, Maxim | - Klokgieters, Dick | 1-0 |
| Heuts, Guido | - Erin, Igor | 0-1 |
| Knof, Henrike | - Chappin, Rene | 1/2 |
| Van Steenwinckel, Hugo | - Visse, Bernard | 1/2 |
| Van den Heede, Dorian | - De Vries, Paul | 1-0 |
| Nissel, Andreas | - Cox, Jan | 1-0 |
| Sharifi Shamili, Ashkan | - De Boer, Guus | 1-0 |
| Overtoom, Reinier | - Marcoen, Tom | 1-0 |
| Kukhianidze, Nadia | - Bravo, Fabio | 0-1 |
| Klees, Robert | - Orbons, Richard | 0-1 |
| Glasbeek, Steven | - Sanders, Catheleijne | 1-0 |
| Reyskens, Jules | - Bemmelmans, Kristy | 1/2 |
| Neve, Peter | - Mollema, Thomas | 1-0 |
| Kuster, Edward | - Been, Klaas | 0-1 |
| Bamberger, Alberto | - Bokern, Peter | 1-0 |
| Tutenel, Eric | - Arns, Danny | 1-0 |
| Lenaerts, Lennert | - Gundogmus, Alaettin | 0-1 |
| Raemakers, Karl | - Beukema, Louise | 1-0 |
| Cox, Maud | - Van Herck, Rob | 0-1 |
| Rahangmetan, Derek Jan | - Springelkamp, Gerdien | 1-0 |
| Van Ginneken, Maikel | - Kleijnen, Jos | 1/2 |
| Racke, Dana | - Van Endert, Lynn | 0-1 |
| Moers, Lennard | - Ucaroglu, Melih Furkan | 1-0 |
| De Mon, Gino | - De Jong, Ti | 0-1 |
| Slangen-Knuit, Dien | - Bok, Gidius | 0-1 |
| Krug, Franz Dieter | - De Ridder, Naomi | 1-0 |
| Heijltjes, Thijs | - Chan, Alexander | 1/2 |
| Bokern, Paul | - Hendrikse, Arnoud | 1-0 |
| Sterck, Arno | - Schoffelen, Jan | 0-1 |
| Morren, Emily | - Rodriguez, Abelardo | 0-1 |
| Roelofs, Eric | - Klokgieters, Jeroen | 1-0 |
| De Lange, Marieke | - Van Herck, Raf | 0-1 |
| Ingelaere, Arthur | - Kers, Kyra-Tiana | 0-1 |
| Broens, Thijs | - Begri, Felix | 1-0 |
| Hebels, Alex | - Kalkman de Koster, Franzke | 0-1 |
| Maessen, Roy | - Callebaut, Giovanni | 1-0 |
| Callebaut, Angie | - Otto, Moritz | 0-1 |
| Kers-Lageveen, Heleen | - Sitnikov, Valentin | 0-1 |
| Ingelaere, Tijl | - Augustin, Petr | 0-1 |
Reglementaire nederlaag
Braam, Marco
Evmentchik, Jury
Reglementaire winst
Van Liempt, Michael
Afwezig
Westra, Siebren
Werts, Frits
Palm, Hans
|


Deze website wordt gesponsord door:


Limburgse Schaakbond

|