|
Eindstand 2010 Veteranengroep
| Pl |
Naam |
Ptn |
WP |
SB |
Rat |
TPR |
| 1 | De Wit, Gerrit | 4.0 | 12.5 | 10.5 | 1698 | 1887 |
| 2 | Vromans, Nico | 3.5 | 13.5 | 8.75 | 1777 | 1765 |
| 3 | Schotanus, Fred | 3.0 | 12.5 | 7.25 | 1752 | 1835 |
| | Henk Boer | 3.0 | 12.0 | 5.75 | 1751 | 1680 |
| | Montforts, Ton | 3.0 | 10.5 | 4.25 | 1625 | 1618 |
| 6 | Kerssemakers, Frans | 2.5 | 14.0 | 5.75 | 1549 | 1622 |
| | Van Pol, Thieu | 2.5 | 14.0 | 5.00 | 1550 | 1725 |
| | Kwee, Tjoe Liong | 2.5 | 10.5 | 4.00 | 1790 | 1548 |
| 9 | Borsten, Cris | 2.0 | 12.0 | 3.25 | 1454 | 1503 |
| 10 | Tammen, Fred | 1.5 | 14.0 | 3.50 | 1608 | 1534 |
| | Schreinemacher, Jo | 1.5 | 12.0 | 2.75 | 1632 | 1485 |
|



Deze website wordt gesponsord door:


Limburgse Schaakbond


|