|
Eindstand 2007 Groep B
| Pl |
Naam |
Ptn |
WP |
SB |
Rat |
TPR |
| 1 | Ungureanu, Sandu | 6.0 | 32.0 | 26.75 | 1700 | 2095 |
| 2 | De Freytas, Paul | 5.5 | 30.5 | 22.25 | 1884 | 1966 |
| | Scheeren, Fred | 5.5 | 28.5 | 21.75 | 1924 | 1968 |
| | Gabriels, Geert | 5.5 | 28.5 | 21.25 | 1868 | 1941 |
| | Sofic, Narcis | 5.5 | 28.0 | 22.25 | 1901 | 1917 |
| 6 | Roemhild, Wolfgang | 5.0 | 33.0 | 22.50 | 1758 | 1947 |
| | Janssen, Luc | 5.0 | 31.0 | 22.25 | 1913 | 1908 |
| | Aben, Paul | 5.0 | 31.0 | 21.25 | 1831 | 1790 |
| | Lemmen, Raoul | 5.0 | 26.0 | 16.75 | 1687 | 1906 |
| 10 | Schubert, Karl | 4.5 | 32.0 | 18.25 | 1835 | 1877 |
| | Swijsen, Lars | 4.5 | 30.0 | 19.25 | 1416 | 1869 |
| | Bruls, Peter | 4.5 | 29.5 | 17.50 | 1757 | 1805 |
| | Salden, Bart | 4.5 | 28.5 | 16.25 | 1835 | 1712 |
| | Muyrers, Cyril | 4.5 | 28.0 | 15.25 | 1750 | 1801 |
| | Metsemakers, Peter | 4.5 | 27.5 | 15.75 | 1886 | 1754 |
| | Walthaus, Cees | 4.5 | 27.0 | 15.75 | 1726 | 1652 |
| | Gerritsen, Diederik | 4.5 | 27.0 | 15.25 | 1709 | 1620 |
| | Van Meegen, Ruud | 4.5 | 26.5 | 16.00 | 1472 | 1854 |
| | Franssen, John | 4.5 | 26.0 | 15.75 | 1748 | 1711 |
| | Wissink, Sander | 4.5 | 25.5 | 15.00 | 1733 | 1726 |
| | Leentjens, Gilbert | 4.5 | 25.0 | 14.00 | 1726 | 1704 |
| | Azizi, Nassim | 4.5 | 24.0 | 14.25 | 1535 | 1765 |
| 23 | Schmitz, Willy | 4.0 | 32.0 | 16.00 | 1823 | 1789 |
| | Overtoom, Reinier | 4.0 | 29.5 | 14.75 | 1561 | 1753 |
| | De Graaf, Arnoud | 4.0 | 28.0 | 11.50 | 1804 | 1760 |
| | Frijns, Raoul | 4.0 | 27.0 | 13.25 | 1525 | 1713 |
| | Chappin, René | 4.0 | 26.0 | 14.75 | 1777 | 1614 |
| | Van Malde, Herman | 4.0 | 24.5 | 12.00 | 1733 | 1556 |
| | Obels, Pepijn | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 1627 | 1674 |
| | De Boer, Guus | 4.0 | 24.0 | 10.25 | 1704 | 1561 |
| | Coort, Jo | 4.0 | 23.5 | 11.25 | 1647 | 1558 |
| | Van Gijsel, Ton | 4.0 | 23.5 | 11.00 | 1769 | 1682 |
| | Alatar, Raad | 4.0 | 23.5 | 10.00 | 1592 | 1633 |
| | Orbons, Richard | 4.0 | 22.5 | 11.75 | 1718 | 1592 |
| | Heijltjes, Thijs | 4.0 | 21.5 | 10.00 | 1312 | 1636 |
| | Saligo, Laura | 4.0 | 21.0 | 11.00 | 1575 | 1626 |
| 37 | Van der Sanden, Martien | 3.5 | 31.0 | 18.25 | 1874 | 1824 |
| | Geerts, Lucien | 3.5 | 29.5 | 12.75 | 1654 | 1746 |
| | Daemen, Jules | 3.5 | 29.0 | 13.50 | 1379 | 1700 |
| | Bomhoff, Bert | 3.5 | 25.0 | 9.00 | 1622 | 1571 |
| | Dekens, Joop | 3.5 | 24.5 | 10.50 | 1627 | 1616 |
| | Schrijvers, Kees | 3.5 | 24.5 | 9.25 | 1701 | 1619 |
| | Montforts, Ton | 3.5 | 24.0 | 10.25 | 1648 | 1653 |
| | Geerts, Truike | 3.5 | 22.0 | 8.00 | 1550 | 1646 |
| | De Vries, Paul | 3.5 | 19.0 | 9.00 | 1564 | 1282 |
| 46 | Peek, Harrie | 3.0 | 29.0 | 10.50 | 1701 | 1594 |
| | Coenjaerts, René | 3.0 | 28.5 | 10.50 | 1726 | 1535 |
| | Tutenel, Eric | 3.0 | 27.0 | 10.75 | 1450 | 1646 |
| | Camps, Jeroen | 3.0 | 27.0 | 9.75 | 1277 | 1561 |
| | De Lange, Gerard | 3.0 | 26.5 | 10.25 | 1626 | 1470 |
| | Dalemans, Diana | 3.0 | 25.5 | 8.25 | 1587 | 1692 |
| | Smit, Melvin | 3.0 | 25.0 | 10.00 | 1712 | 1504 |
| | Van Herck, Rob | 3.0 | 24.5 | 8.25 | 1303 | 1499 |
| | Uiterwijk, Jos | 3.0 | 23.5 | 9.50 | 1767 | 1474 |
| | Elisen, Peter | 3.0 | 23.0 | 8.00 | 1578 | 1350 |
| | De Vries, Robert | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 1541 | 1449 |
| | Erin, Igor | 3.0 | 22.0 | 8.00 | 1599 | 1360 |
| | Gidding, Marc | 3.0 | 21.5 | 9.25 | 1461 | 1406 |
| | Scheeren, Wiel | 3.0 | 21.5 | 6.50 | 1562 | 1550 |
| | Laarhoven, Marcel | 3.0 | 21.0 | 7.00 | 1782 | 1388 |
| | Vancleef, Arne | 3.0 | 20.5 | 8.50 | 1121 | 1412 |
| | Goltstein, Maurice | 3.0 | 20.5 | 4.75 | 1684 | 1415 |
| | Reichel, Guenther | 3.0 | 20.0 | 7.50 | 1635 | 1308 |
| | Heman, Frans | 3.0 | 20.0 | 7.00 | 1577 | 1503 |
| | Heuts, Guido | 3.0 | 19.5 | 5.50 | 1507 | 1572 |
| | Marcoen, Tom | 3.0 | 19.5 | 5.50 | 0000 | 1467 |
| | Paffen, Jo | 3.0 | 18.5 | 6.75 | 1598 | 1369 |
| 68 | De Moor, Eric | 2.5 | 26.5 | 12.50 | 1943 | 1672 |
| | Neve, Peter | 2.5 | 25.5 | 12.00 | 1558 | 1759 |
| | Glückstern, Robert | 2.5 | 24.5 | 8.00 | 0000 | 1533 |
| | Geerts, Kaatje | 2.5 | 22.0 | 7.25 | 1195 | 1371 |
| | Vandersmissen, Hans | 2.5 | 21.5 | 6.00 | 1234 | 1427 |
| | Morren, Emily | 2.5 | 21.0 | 6.75 | 1441 | 1456 |
| | Kukhianidze, Nadia | 2.5 | 20.5 | 6.25 | 0000 | 1492 |
| 75 | Glückstern, Simon | 2.0 | 23.0 | 6.75 | 1672 | 1317 |
| | Yue, Tim | 2.0 | 22.0 | 4.50 | 1217 | 1277 |
| | Walton, Sonny | 2.0 | 21.0 | 4.25 | 0000 | 1361 |
| | Kalkman de Koster, Franzke | 2.0 | 20.5 | 3.50 | 1362 | 1368 |
| | Bokern, Peter | 2.0 | 20.0 | 4.75 | 1420 | 1254 |
| | Schoffelen, Jan | 2.0 | 19.5 | 4.00 | 1473 | 1259 |
| | Palm, Hans | 2.0 | 18.0 | 3.50 | 1408 | 1390 |
| | Slangen-Knuit, Dien | 2.0 | 18.0 | 1.25 | 1404 | 1282 |
| | Van Meegen, Henk | 2.0 | 17.5 | 3.50 | 0000 | 1135 |
| | Bokern, Paul | 2.0 | 16.5 | 4.00 | 1128 | 1143 |
| 85 | Bemmelmans, Kristy | 1.5 | 20.0 | 3.00 | 1147 | 1291 |
| 86 | De Lange, Marieke | 0.5 | 19.0 | 1.00 | 1198 | 1029 |
|


Deze website wordt gesponsord door:


Limburgse Schaakbond

|