|
Risultati 2007
Gruppo B Torno 6
| De Freytas, Paul | - Ungureanu, Sandu | 0-1 |
| Scheeren, Fred | - Schubert, Karl | 1-0 |
| Roemhild, Wolfgang | - Muyrers, Cyril | 1-0 |
| Geerts, Lucien | - Aben, Paul | 0-1 |
| Janssen, Luc | - Wissink, Sander | 1-0 |
| Salden, Bart | - Lemmen, Raoul | 1/2 |
| Schmitz, Willy | - Sofic, Narcis | 0-1 |
| Gabriels, Geert | - Walthaus, Cees | 1-0 |
| Metsemakers, Peter | - Swijsen, Lars | 1/2 |
| Overtoom, Reinier | - Bruls, Peter | 0-1 |
| Peek, Harrie | - De Graaf, Arnoud | 0-1 |
| Frijns, Raoul | - Franssen, John | 1/2 |
| Gerritsen, Diederik | - Azizi, Nassim | 1/2 |
| Coenjaerts, René | - Van Meegen, Ruud | 0-1 |
| Chappin, René | - Dekens, Joop | 1/2 |
| Scheeren, Wiel | - Van Gijsel, Ton | 0-1 |
| Schrijvers, Kees | - Daemen, Jules | 0-1 |
| Camps, Jeroen | - Montforts, Ton | 0-1 |
| Tutenel, Eric | - De Boer, Guus | 0-1 |
| Alatar, Raad | - Van Malde, Herman | 1/2 |
| Elisen, Peter | - Leentjens, Gilbert | 0-1 |
| Uiterwijk, Jos | - Dalemans, Diana | 1/2 |
| De Lange, Gerard | - Heijltjes, Thijs | 0-1 |
| Geerts, Truike | - Reichel, Guenther | 1-0 |
| Orbons, Richard | - Saligo, Laura | 1/2 |
| Glückstern, Robert | - Laarhoven, Marcel | 0-1 |
| Obels, Pepijn | - Heuts, Guido | 1-0 |
| Marcoen, Tom | - Coort, Jo | 0-1 |
| Heman, Frans | - Smit, Melvin | 0-1 |
| Goltstein, Maurice | - Bokern, Peter | 1-0 |
| Erin, Igor | - Kukhianidze, Nadia | 1-0 |
| De Vries, Robert | - Bemmelmans, Kristy | 1-0 |
| Glückstern, Simon | - Palm, Hans | 1/2 |
| Paffen, Jo | - Yue, Tim | 1-0 |
| Vandersmissen, Hans | - De Vries, Paul | 0-1 |
| Morren, Emily | - Walton, Sonny | 1/2 |
| Schoffelen, Jan | - Vancleef, Arne | 0-1 |
| Gidding, Marc | - Geerts, Kaatje | 1-0 |
| Van Herck, Rob | - Van Meegen, Henk | 1-0 |
| Bokern, Paul | - Kalkman de Koster, Franzke | 1-0 |
| Slangen-Knuit, Dien | - De Lange, Marieke | 1-0 |
Reglementaire winst
Bomhoff, Bert
Afwezig
De Moor, Eric
Van der Sanden, Martien
Neve, Peter
|


Deze website wordt gesponsord door:


Limburgse Schaakbond

|