|
Eindstand 2009 Veteranengroep
| Pl |
Naam |
Ptn |
WP |
SB |
Rat |
TPR |
| 1 | Schotanus, Fred | 4.0 | 15.0 | 12.00 | 1791 | 1890 |
| 2 | Kwee, Tjoe-Liong | 3.5 | 11.5 | 6.00 | 1744 | 1783 |
| 3 | Boer, Henk | 3.0 | 14.0 | 8.50 | 1739 | 1780 |
| | Schreinemachers, Jo | 3.0 | 13.5 | 7.50 | 1590 | 1823 |
| | De Wit, Gerrit | 3.0 | 10.5 | 3.50 | 1682 | 1766 |
| 6 | Van Pol, Thieu | 2.5 | 14.5 | 6.25 | 1495 | 1742 |
| | De Kleijnen, Henk | 2.5 | 10.0 | 3.00 | 1789 | 1596 |
| 8 | Vromans, Nico | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 1784 | 1581 |
| 9 | Montforts, Ton | 1.5 | 11.0 | 1.25 | 1646 | 1464 |
| 10 | Borsten, Cris | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 1511 | 994 |
|


Deze website wordt gesponsord door:


Limburgse Schaakbond

|